Geometria:
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Veľkosť rámu cm | 40 | 44 | 47 | 50 | |
A | Veľkosť (MM) | 400 | 440 | 470 | 500 |
B | Efektívna vrchná rúrka (MM) | 584 | 603 | 627 | 651 |
C | Uhol hlavy trubice C (°) | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 |
D | Účinný uhol trubice sedadla (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
E | Vidlica (MM) | 455 | 455 | 455 | 455 |
F | BB spád (MM) | 25 | 25 | 25 | 25 |
G | Dĺžka trubice hlavy(MM) | 115 | 130 | 147 | 163 |
H | Dĺžka vidlice (MM) | 540 | 540 | 540 | 540 |
I | Osadenie vidlice (MM) | 51 | 51 | 51 | 51 |
J | Rozpätie kolies (MM) | 1175.4 | 1196.3 | 1223 | 1249.3 |
Sledujte nás